
Tallinn Stock Exchange
Telerate Pagerile edastatav Tallinna Väärtpaberibörsi (TSE) pakett sisaldab TSE süsteemis noteeritavate aktsiate parimaid müügi- ja ostukursse eurodes, tehingute arvu ja käivet. Aktsia nullhind piipari ekraanil tähendab seda, et hetkeks ei ole nimetatud aktsiaga ühtegi tehingut sooritatud.
Telerate Pagerile edastatakse informatsiooni
alljärgnevate aktsiate
noteeringute kohta 3 minutilise intervalliga:
| Ettevõtte nimetus | Tähis |
Ettevõtte nimetus | Tähis |
| TSE 1 | |||
| Eesti Telekom | ETLAT |
Erastamisväärtpaber | EVPTT100 |
| Hansapank | HPA1T |
Merko Ehitus | MKO1T |
| Norma | NRM1T |
Sampo Pank | SPO1T |
| Tallinna Kaubamaja | TKM1T |
||
| TSE 2 | |||
| Baltika | BLT1T |
Estiko | ESOET |
| Harju Elekter | HAE1T |
Kalev | KLV1T |
| Klementi | KLEAT |
Rakvere Lihakombinaat | RLK1T |
| Saku Õlletehas | SKU1T |
Tallinna Farmaatsiatehas | TFA1T |
| Viisnurk | VNU1T |
|
|
| Hüvitusfond VII/27.05.2002/7% | HFOBMIXEA2 |
Hüvitusfond VIII/20.11.2002/7% | HFOBMIXEB2 |
| Hüvitusfond IX/18.06.2002/TALIBOR3K+1.5% | FHOBMIXEC2 |
Hüvitusfond XVII/20.11.2002/7% | HFOBMIXED2 |
EESTI KAUGOTSINGU OÜ
ESTONIAN PAGING Ltd.
Laki 14, 10621 Tallinn, Estonia
Phone +372 656 3977
Fax +372 656 3955
E-mail: eko@kaugotsing.ee
Reg. no. 10528699