World Spot Rates
WSR sisaldab
erinevate valuutade omavahelisi ostu- ja müügihindade ristkursse ja tähtsamate
metallide hindasid (USD/unts). Informatsiooni uuendatakse iga 3 minuti tagant.
Hetkel on saadaval
informatsioon alljärgnevate valuutade ja metallide kohta:
| Nimetus | Tähis |
Nimetus | Tähis |
| USD/DEM | USDM |
YEN/USD | YNUS |
| GBP/USD | GBUS |
USD/CHF | USSF |
| USD/SEK | USSK |
USD/FIM | USFM |
| GBP/DEM | GBDM |
GBP/YEN | GBYN |
| DEM/YEN | DMYN |
FIM/SEK | FMSK |
| Läti latt/EEK | LVLE |
Leedu litt/EEK | LTLE |
| Kuld, USD/unts | KULD |
Hõbe, USD/unts | HOBE |
| Plaatina, USD/unts | PLAT |
Pallaadium, USD/unts | PALL |
EESTI KAUGOTSINGU OÜ
ESTONIAN PAGING Ltd.
Laki 14, 10621 Tallinn, Estonia
Phone +372 656 3977
Fax +372 656 3955
E-mail: eko@kaugotsing.ee
Reg. no. 10528699